20mm ସ୍କାନର ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଡ୍




ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଉତ୍ପାଦ | 20 ଲାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗାଲଭାନୋମିଟର୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଡ୍ |
| ପାୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ | ୨୦୦୦ୱାଟ |
| ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରକାର | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name |
| କୋଲିମେସନ୍ ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ | F100/F125/F150ମିମି |
| ଫୋକସ୍ କରିବା ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ | F170/F210/F254/F330ମିମି |
| ଆଲୋକର ଉତ୍ସ | ୪୫୦ଏନଏମଏଲଇଡି |
| ୱେଲ୍ଡିଂ ସୁରକ୍ଷା | ଏୟାର ଛୁରୀ (0.6Mpa) |
30mm ସ୍କାନର ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଡ୍




ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଉତ୍ପାଦ | 3୦ ଲାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗାଲଭାନୋମିଟର୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଡ୍ |
| ପାୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ | ୩୦୦୦ୱାଟ |
| ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରକାର | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name |
| କୋଲିମେସନ୍ ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ | F100/F125/F150ମିମି |
| ଫୋକସ୍ କରିବା ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ | F170/F210/F254/F330ମିମି |
| ଆଲୋକର ଉତ୍ସ | ୪୫୦ଏନଏମଏଲଇଡି |
| ୱେଲ୍ଡିଂ ସୁରକ୍ଷା | ଏୟାର ଛୁରୀ (0.6Mpa) |
6000W ସ୍କାନର ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଡ୍




ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଉତ୍ପାଦ | ୬୦୦୦ୱାଟ ଗାଲଭାନୋମିଟର ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଡ୍ |
| ପାୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ | ୬୦୦୦ୱାଟ |
| ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରକାର | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name |
| କୋଲିମେସନ୍ ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ | F150/F200ମିମି |
| ଫୋକସ୍ କରିବା ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ | F350/F400/F460ମିମି |
| ଆଲୋକର ଉତ୍ସ | ୪୫୦ଏନଏମଏଲଇଡି |
| ୱେଲ୍ଡିଂ ସୁରକ୍ଷା | ଏୟାର ଛୁରୀ (0.6Mpa) |
ପ୍ରୟୋଗ

ଲେଜର୍ ମାର୍କିଂ

ଲେଜର୍ ଖୋଦନ












